Tình hình dịch bệnh ở TP.HCM hiện nay diễn ra hết sức phức tạp, thực hiện chính sách cách ly khi nhập cảnh là điều rất quan trọng trong quá trình phòng dịch. Dịch bệnh cũng dẫn đến tình trạng các dịch vụ cung cấp địa chỉ thường trú như khách sạn vắng vẻ. Chính phủ nhận thấy rằng nếu cho người cách ly ở các khách sạn sẽ tiết kiệm được nhiều khoản chi phí cho bên sử dụng khách sạn làm nơi cách ly. Bài viết dưới đây của https://hochieu24h.com/ giúp bạn tham khảo chi phí và danh sách khách sạn cách ly covid ở TP.HCM.
Contents
Tham khảo chi phí và danh sách khách sạn cách ly covid ở TP.HCM
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhu cầu cách ly tại TP.HCM tăng cao, số lượng các khách sạn được đưa vào danh sách có thể ở cách ly lên đến hơn 60 khách sạn. Để đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi người, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn bảng tham khảo chi phí và danh sách khách sạn cách ly covid ở TP.HCM mới nhất đầu tháng 11/2021.

STT | Khách sạn | Địa chỉ | Giá phòng đơn (1 khách/ngày) | Giá phòng đôi(1 người/ngày – người cùng gia đình) |
1 | Khách sạn IBIS Saigon South | Quận 7 | 1,799,000 | 1,499,000 |
2 | Khách sạn Sunshine Boutique Phú Mỹ Hưng (Chỉ có bữa sáng)) | Quận 7 | 1,499,000 | 1,099,000 |
3 | Khách sạn Sabina 3 | Quận 7 | 1,999,000 | 1,399,000 |
4 | Khách sạn New Milano | Quận 7 | 1,999,000 | 1,299,000 |
5 | Khách sạn Thảo Trang Sài Gòn | Quận 7 | 2,199,000 | 1,499,000 |
6 | Khách sạn Shi Sài Gòn | Quận 7 | 1,499,000 | 899,000 |
7 | Khách sạn NaKwon Phú Mỹ | Quận 7 | 1,699,000 | 1,199,000 |
8 | Khách sạn White Stone | Quận 7 | 1,399,000 | 999,000 |
9 | Khách sạn Thảo Trang Boutique TPHCM | Quận 7 | 1,699,000 | 999,000 |
10 | Khách sạn Sunshine Luxury Phú Mỹ Hưng (Chỉ có bữa sáng) | Quận 7 | 1,499,000 | 1,099,000 |
11 | Khách sạn New Milano Chi Nhánh 1 TPHCM | Quận 7 | 2,099,000 | 1,399,000 |
12 | Khách sạn Bát Đạt | Quận 5 | 1,599,000 | 1,099,000 |
13 | Khách sạn Equatorial TPHCM (chỉ dành cho F1) | Quận 5 | 1,499,000 | 1,099,000 |
14 | Khách sạn Thiên Hồng | Quận 5 | 699,000 | 399,000 |
15 | Khách sạn White Lion | Quận 3 | 1,799,000 | 1,399,000 |
16 | Khách sạn Central Park Sài Gòn | Quận 3 | 1,999,000 | 1,399,000 |
17 | Khách san Norfolk (Chỉ có bữa sáng) | Quận 1 | 1,899,000 | 1,299,000 |
18 | Khách sạn A&EM Signature (52-54 Thủ Khoa Huân) | Quận 1 | 1,699,000 | 1,399,000 |
19 | Khách sạn Cititel Parkview (Chỉ có bữa sáng) | Quận 1 | 1,499,000 | 899,000 |
20 | Khách sạn Alagon City Hotel & Spa | Quận 1 | 1,699,000 | 1,299,000 |
21 | Khách sạn Riverside Hotel Saigon | Quận 1 | 1,599,000 | 1,099,000 |
22 | Khách sạn A&EM (44 Đường Phan Bội Châu) | Quận 1 | 1,699,000 | 1,399,000 |
23 | Khách sạn Blue Diamond | Quận 1 | 1,099,000 | 799,000 |
24 | Khách sạn Blue Diamond Signature (11 Thái Văn Lung) | Quận 1 | 1,099,000 | 1,099,000 |
25 | Khách sạn Sài Gòn Hà Nội (Trương Định) | Quận 1 | 2,099,000 | 1,499,000 |
26 | Khách sạn Northern Sài Gòn | Quận 1 | 2,499,000 | 2,499,000 |
27 | Khách sạn Grand Silverland Sài Gòn | Quận 1 | 1,999,000 | 1,199,000 |
28 | Khách sạn Sky Gem Central Sài Gòn | Quận 1 | 1,299,000 | 899,000 |
29 | Khách sạn Novotel Saigon Center | Quận 1 | 3,099,000 | 2,699,000 |
30 | Khách sạn A&EM Hotel & Spa (Lê Thánh Tôn) | Quận 1 | 2,099,000 | 1,599,000 |
31 | Khách sạn Paragon Saigon (22-24 Thi Sách) (Chỉ có bữa sáng) | Quận 1 | 1,899,000 | 1,199,000 |
32 | Khách sạn Blue Diamond Luxury (Thi Sách) | Quận 1 | 1,099,000 | 1,099,000 |
33 | Khách sạn Liberty Saigon Parkview | Quận 1 | 1,899,000 | 1,399,000 |
34 | Khách sạn Imperial Sài Gòn | Quận 1 | 1,799,000 (khách F1)
2,999,000 (khách nhập cảnh) |
1,799,000 |
35 | Khách sạn Hương Sen Annex | Quận 1 | 1.799.000 | 1.399.000 |
36 | Khách sạn A&Em Sài Gòn ( A&Em Conner cũ 39-41 Thủ Khoa Huân) (Chỉ có bữa sáng) | Quận 1 | 1,699,000 | 1,399,000 |
37 | Khách sạn Liberty Central Saigon Centre | Quận 1 | 2,099,000 | 1,399,000 |
38 | Khách sạn The Hammock Fine Arts Museum Sai Gon (cho F1, F2, F3) | Quận 1 | 899,000 | 599,000 |
39 | Khách sạn Mari Hotel By Connek TP HCM | Quận 1 | 499,000 | 499,000 |
40 | Khách sạn Northern Charm Saigon | Quận 1 | 1,999,000 | 699,000 |
41 | Khách sạn IBIS Saigon Aiport | Quận Tân Bình | 1,099,000 | 699,000 |
42 | Khách sạn Đệ Nhất | Quận Tân Bình | 1,899,000 | 1,199,000 |
43 | Khách sạn Đông Đô | Quận Tân Bình | 1,799,000 | 1,399,000 |
44 | Khách sạn Hoa Đệ Nhất | Quận Tân Bình | 1,599,000 | 1,599,000 |
45 | Khách sạn Hưng Hương | Quận Tân Bình | 1,599,000 | 1,099,000 |
46 | Khách sạn Thành Long – Bạch Đằng | Quận Tân Bình | 2,299,000 | 2,299,000 |
47 | Khách sạn Đức Minh | Quận Tân Bình | 1,199,000 | 1,099,000 |
48 | Khách sạn TTC Deluxe Airport | Quận Tân Bình | 1,199,000 | 1,099,000 |
49 | Khách sạn Vivian Saigon | Quận Tân Bình | 899,000 | 899,000 |
50 | Khách sạn Golden View Sài Gòn | Quận Tân Bình | 899,000 | 899,000 |
51 | Khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport (Chỉ có bữa sáng) | Quận Bình Tân | 1,999,000 | 1,199,000 |
52 | Khách sạn Cathay Tp Hồ Chí Minh | Quận Thủ Đức | 899,000 | 899,000 |
53 | Khách sạn 177 Thủ Đức | Quận Thủ Đức | 2,299,000 | 2,299,000 |
54 | The Mangrove Cần Giờ | Cần Giờ | 1,599,000 | 1,099,000 |
55 | Khách sạn Tân Thái Dương (Cần Giờ) | Cần Giờ | 1,199,000 | 799,000 |
56 | Khách sạn Thành Vinh Củ Chi | Củ Chi | 1,099,000 | 999,000 |
57 | Khách sạn Cao Gia Hải TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
58 | Khách sạn Vi Vu TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
59 | Khách sạn Biển Sao 1 TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
60 | Khách sạn Đức Phát TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
61 | Khách sạn Sao Mai Xanh TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
62 | Khách sạn Đại An TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
63 | Khách sạn Biển Sao 2 TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
64 | Khách sạn Thanh Tâm TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
65 | Khách sạn Lê Lai TPHCM | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
66 | Khách sạn Sài Gòn Mới | Quận Gò Vấp | 399,000 | 299,000 |
>>> Xem thêm: Xét nghiệm COVID tại Việt Nam – Địa điểm, thủ tục và phí
Lịch trình cách ly khi nhập cảnh Việt Nam ở các khách sạn cách ly trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Ngày 1
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, khách hàng sẽ được kiểm tra sức khỏe (kiểm tra lịch trình và xét nghiệm Covid – 19.). Sau khi hoàn tất bước này, kết quả xét nghiệm của bạn là dương tính thì sẽ đi cách ly tập trung, kết quả âm tính sẽ được đi cách ly ở khách sạn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cùng với nhân viên ý tế và đi bằng xe của bộ y tế.

Từ ngày 2 – Ngày 14
Trong quá trình cách ly tại khách sạn, bạn sẽ tiếp tục được nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm Covid (3 lần/14 ngày). Trong quá trình cách ly ở khách sạn bạn sẽ được hưởng các chính sách khi cách ly lại khách sạn như ăn uống, dịch vụ vệ sinh,… Nếu trong quá trình cách ly, bạn phát hiện bị nhiễm Covid – 19, thì sẽ phải đến bệnh viện điều trị (Chi phí điều trị sẽ tự túc).
Ngày 15
Nếu hết thời gian cách ly, bạn xét nghiệm âm tính, bạn sẽ được về nhà và thực hiện việc các ly 14 ngày tại nhà có giám sát của y tế địa phương.
>>> Xem thêm: Quy định Nhập cảnh Việt nam khi có hộ chiếu vắc xin
Có thể rút ngắn thời gian cách ly ở khách sạn khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh không?
Câu trả lời là có. Hiện nay để phòng ngừa dịch bệnh thì Vaccine phòng chống Covid-19 đã được tiêm cho nhiều cá nhân. Nếu bạn đã tiêm đủ 2 liều Vaccine thời gian không quá 12 tháng và có giấy chứng nhận thì sẽ được giảm thời gian cách ly xuống còn 7 ngày.
Ngoài ra, nếu bạn đã mặc Covid – 19 và được điều trị khỏi, bạn chỉ cần giấy chứng nhận dương tinh (không quá 6 tháng) và giấy chứng nhận khỏi bệnh thì cũng sẽ được rút ngắn thời gian cách ly xuống 7 ngày.
Vừa rồi Hộ Chiếu 24h đã thu thập thông tin và gửi đến bạn bảng tham khảo chi phí và danh sách khách sạn cách ly covid ở TP.HCM. Mong rằng những thông tin chi sẽ của chúng tôi sẽ giúp được nhiều cho bạn.